투자정보
주주구성
주주환원 정책
자기주식 매입 · 소각을 기반으로 중기 주주환원 정책 이행을 통해 주주가치 극대화
- 자사주 기반 주주환원 확대 中
- FY21 - 4,476억
- FY22 - 4,799억(현금배당 2,801억원, 자사주 매입 후 소각 1,998억원)
- FY23 - 3,963억(현금배당 2,764억원, 자사주 매입 후 소각 1,198억원)
- 중기 주주환원 정책
- 주주환원 재원 안정적 증가
- 중기 주주환원 정책 지속적 이행
- 주주가치 극대화 목표 달성
주주환원 현황
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
주당액면가액(원) | 200 | 200 | 200 | |
(별도)당기순이익(백만원) | 362,974 | 544,415 | 1,499,764 | |
주당순이익(원) | 6,514 | 9,629 | 28,456 | |
현금배당금총액(백만원) | 276,469 | 280,149 | 447,594 | |
(별도)현금배당성향(%) | 76.2% | 51.5% | 29.8% | |
현금 배당수익율 (%) | 보통주 | 2.6% | 2.5% | 3.1% |
우선주 | 3.4% | 2.9% | 3.6% | |
주당 현금배당금 (원) | 보통주 | 5,000 | 5,000 | 8,000 |
우선주 | 5,050 | 5,050 | 8,050 | |
자기주식 매입 (백만원) | 119,763 | 199,763 | - | |
주주환원 합계 (백만원) | 396,222 | 479,912 | 447,567 |
해당 회계연도 별도 재무제표 공시 기준 (차후년도 중단사업 발생에 따른 사후 손익 조정 미반영 기준)
주주총회
참여 안내
- 일시: 2024-03-27 (수) 9:00
- 장소: 서울특별시 종로구 종로 26 SK서린빌딩 3층 SUPEX홀
의안 주요내용 및 결과
부의 안건 | 결과 | 찬성률 | |
---|---|---|---|
제 1호 의안 | 제33기 (2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표 승인 | 원안가결 | 97.3% |
제 2호 의안 | |||
제2-1호 | 사내이사 1인 선임 (후보 : 장용호) | 원안가결 | 96.9% |
제2-2호 | 사외이사 1인 선임 (후보 : 김선희) | 원안가결 | 64.4% |
제 3호 의안 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 1인 선임 (후보 : 윤치원) | 원안가결 | 98.6% |
제 4호 의안 | 이사보수한도 승인 | 원안가결 | 97.5% |
제 5호 의안 | 임원퇴직금 규정 개정 | 원안가결 | 98.9% |
※ 참석 주식수: 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준
의결권 행사 현황
(단위: 주)
대상 의안 | 제 1~2,4,5호 의안 | 제 3호 의안3) |
---|---|---|
발행주식총수 | 73,198,329 | 73,198,329 |
의결권 주식수 | 54,678,917 | 34,034,776 |
의결권행사 주식수 | 40,437,518 | 20,793,377 |
최대주주1) | 18,713,100 | 4,198,362 |
기타주주 | 21,724,418 | 16,595,015 |
의결권 행사 비율 | 74.0% | 61.1% |
최대주주 제외 의결권 행사 비율2) | 39.7% | 48.8% |
- 1) 최대주주 : 최태원 외 특수관계자 35인
- 2) 최대주주 제외 기타주주의 의결권 행사비율 : 기타주주의결권행사/의결권주식수
- 3) 제 3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임 의안의 경우 의결권주식수 산출 시3% 룰 적용
소수주주의 권리
당사는 소수주주의 의견을 수렴하기 위해 항상 귀를 기울이고 있으며, 따라서 주주총회와 관련하여 다음의 권리들을 보장하고 있습니다.